Απρίλιος 2025
Ημερομηνία | Ημέρα | Πλοίο | Εταιρεία | Άφιξη | Αναχώρηση | Προέλευση | Προορισμός | Πρακτορείο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | SEVEN SEAS GRANDEUR | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | 11:30:00 | 17:00:00 | ΒΑΛΕΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑ | AINOS TRAVEL |
13/04/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | CELESTYAL JOURNEY | CELESTYAL CRUISES | 09:00:00 | 16:00:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ | KEFALONIA YACHTING |
20/04/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | CELESTYAL JOURNEY | CELESTYAL CRUISES | 09:00:00 | 16:00:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ | KEFALONIA YACHTING |
27/04/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | CELESTYAL JOURNEY | CELESTYAL CRUISES | 09:00:00 | 16:00:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | KEFALONIA YACHTING |
Μάιος 2025
Ημερομηνία | Ημέρα | Πλοίο | Εταιρεία | Άφιξη | Αναχώρηση | Προέλευση | Προορισμός | Πρακτορείο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | MARELLA EXPLORER | MARELLA CRUISES | 13:00:00 | 20:00:00 | ΜΕΣΙΝΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | AINOS TRAVEL |
04/05/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | SEVEN SEAS GRANDEUR | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | 07:00:00 | 17:00:00 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΒΑΛΕΤΑ | AINOS TRAVEL |
04/05/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | CELESTYAL JOURNEY | CELESTYAL CRUISES | 09:00:00 | 16:00:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ | KEFALONIA YACHTING |
07/05/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | AZAMARA QUEST | AZAMARA | 08:00:00 | 20:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΑΤΑΚΟΛΟ | AINOS TRAVEL |
08/05/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | STAR LEGEND | WINDSTAR CRUISES | 07:30:00 | 14:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΕΣΣΙΝΗ | AINOS TRAVEL |
09/05/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
11/05/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | CELESTYAL JOURNEY | CELESTYAL CRUISES | 09:00:00 | 16:00:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ | KEFALONIA YACHTING |
12/05/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | AZAMARA ONWARD | AZAMARA | 08:00:00 | 18:00:00 | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ | AINOS TRAVEL |
15/05/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | MARINA | OCEANIA CRUISES | 07:00:00 | 17:00:00 | ΒΑΛΕΤΑ | ΜΕΣΣΙΝΗ | AINOS TRAVEL |
15/05/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | MARELLA EXPLORER | MARELLA CRUISES | 12:00:00 | 19:00:00 | XANIA | ΚΕΡΚΥΡΑ | AINOS TRAVEL |
16/05/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | AZAMARA JOURNEY | AZAMARA | 08:00:00 | 14:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΑΤΑΝΙΑ | AINOS TRAVEL |
16/05/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
19/05/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | AMBIENCE | AMBASSADOR CRUISE LINE | 12:00:00 | 19:00:00 | ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | AINOS TRAVEL |
19/05/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | MARELLA EXPLORER 2 | MARELLA CRUISES | 12:00:00 | 20:00:00 | ΚΑΤΑΝΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | AINOS TRAVEL |
22/05/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | SEABOURN ENCORE | SEABOURN CRUISE LINE | 08:00:00 | 18:00:00 | ΤΑΟΡΜΙΝΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | AINOS TRAVEL |
22/05/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | AIDAblu | AIDA CRUISES | 09:00:00 | 19:00:00 | ΚΡΟΤΟΝΕ | ΚΑΤΑΚΟΛΟ | KEFALONIA YACHTING |
23/05/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
25/05/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | SEVEN SEAS SPLENDOR | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | 08:00:00 | 16:00:00 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΜΕΣΣΙΝΗ | AINOS TRAVEL |
26/05/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | 13:00:00 | 20:00:00 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΙΜΠΙΖΑ | KEFALONIA YACHTING |
27/05/2025 | ΤΡΙΤΗ | COSTA DELIZIOSA | COSTA CRUISES | 08:00:00 | 18:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | KEFALONIA YACHTING |
28/05/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | SEABOURN ENCORE | SEABOURN CRUISE LINE | 08:00:00 | 18:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ | AINOS TRAVEL |
28/05/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | QUEEN VICTORIA | CUNARD LINE | 08:00:00 | 18:00:00 | ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | KEFALONIA YACHTING |
29/05/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | MARELLA EXPLORER | MARELLA CRUISES | 12:00:00 | 19:00:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | AINOS TRAVEL |
30/05/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
Ιούνιος 2025
Ημερομηνία | Ημέρα | Πλοίο | Εταιρεία | Άφιξη | Αναχώρηση | Προέλευση | Προορισμός | Πρακτορείο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | MARELLA EXPLORER 2 | MARELLA CRUISES | 12:00:00 | 20:00:00 | ΚΑΤΑΝΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | AINOS TRAVEL |
05/06/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | OOSTERDAM | HOLLAND AMERICA LINE | 07:00:00 | 14:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΧΑΝΙΑ | AINOS TRAVEL |
06/06/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
07/06/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | MARELLA EXPLORER | MARELLA CRUISES | 08:00:00 | 18:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΧΑΝΙΑ | AINOS TRAVEL |
09/06/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | 09:00:00 | 16:00:00 | ΤΑΡΑΝΤΟ | ΜΥΚΟΝΟΣ | KEFALONIA YACHTING |
11/06/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | COSTA DELIZIOSA | COSTA CRUISES | 08:00:00 | 16:00:00 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ | KEFALONIA YACHTING |
13/06/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
16/06/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | 09:00:00 | 16:00:00 | ΤΑΡΑΝΤΟ | ΜΥΚΟΝΟΣ | KEFALONIA YACHTING |
18/06/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | NORWEGIAN EPIC | NORWEGIAN CRUISES | 09:00:00 | 17:00:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΒΑΛΕΤΑ | AINOS TRAVEL |
19/06/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | AIDAblu | AIDA CRUISES | 07:00:00 | 17:00:00 | ΚΡΟΤΟΝΕ | ΚΑΤΑΚΟΛΟ | KEFALONIA YACHTING |
20/06/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
23/06/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | AZURA | P&O CRUISES | 08:00:00 | 18:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | KATANIA | KEFALONIA YACHTING |
25/06/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | QUEEN VICTORIA | CUNARD LINE | 08:00:00 | 18:00:00 | ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | KEFALONIA YACHTING |
25/06/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | COSTA DELIZIOSA | COSTA CRUISES | 08:00:00 | 16:00:00 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ | KEFALONIA YACHTING |
26/06/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | MARELLA EXPLORER | MARELLA CRUISES | 12:00:00 | 19:00:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | AINOS TRAVEL |
26/06/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | EXPLORER OF THE SEAS | ROYAL CARIBBEAN INT. | 12:00:00 | 20:00:00 | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΡΑΒΕΝΝΑ | AINOS TRAVEL |
26/06/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | MONET | NOBLE CALEDONIA | 08:00:00 | 19:00:00 | ITEA | ΠΡΕΒΕΖΑ | AINOS TRAVEL |
27/06/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | COSTA PACIFICA | COSTA CRUISES | 07:00:00 | 14:00:00 | ΠΑΛΜΑ ΝΤΕ ΜΑΓΙΟΡΚΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ | KEFALONIA YACHTING |
27/06/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
29/06/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | MEIN SCHIFF 5 | TUI CRUISES | 07:00:00 | 19:00:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΙΑ | AINOS TRAVEL |
30/06/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | MARELLA EXPLORER 2 | MARELLA CRUISES | 12:00:00 | 20:00:00 | ΚΑΤΑΝΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | AINOS TRAVEL |
Ιούλιος 2025
Ημερομηνία | Ημέρα | Πλοίο | Εταιρεία | Άφιξη | Αναχώρηση | Προέλευση | Προορισμός | Πρακτορείο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
07/07/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | 09:00:00 | 16:00:00 | ΤΑΡΑΝΤΟ | ΜΥΚΟΝΟΣ | KEFALONIA YACHTING |
09/07/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | COSTA DELIZIOSA | COSTA CRUISES | 08:00:00 | 16:00:00 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ | KEFALONIA YACHTING |
14/07/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | MARELLA EXPLORER 2 | MARELLA CRUISES | 12:00:00 | 20:00:00 | ΚΑΤΑΝΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | AINOS TRAVEL |
14/07/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | AZURA | P&O CRUISES | 08:00:00 | 18:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | KATANIA | KEFALONIA YACHTING |
15/07/2025 | ΤΡΙΤΗ | THE WORLD | THE WORLD OF RESIDENSEA II LTD. | – | – | – | – | – |
16/07/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | SEVEN SEAS SPLENDOR | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | 07:00:00 | 17:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΤΑΟΡΜΙΝΑ | AINOS TRAVEL |
17/07/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | MARELLA EXPLORER | MARELLA CRUISES | 12:00:00 | 19:00:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | AINOS TRAVEL |
17/07/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | AIDAblu | AIDA CRUISES | 11:00:00 | 20:00:00 | ΜΕΣΙΝΑ | ΚΑΤΑΚΟΛΟ | KEFALONIA YACHTING |
18/07/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
21/07/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | 09:00:00 | 16:00:00 | ΤΑΡΑΝΤΟ | ΜΥΚΟΝΟΣ | KEFALONIA YACHTING |
23/07/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | COSTA DELIZIOSA | COSTA CRUISES | 08:00:00 | 16:00:00 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ | KEFALONIA YACHTING |
23/07/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | QUEEN VICTORIA | CUNARD LINE | 08:00:00 | 18:00:00 | ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | KEFALONIA YACHTING |
24/07/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | EXPLORER OF THE SEAS | ROYAL CARIBBEAN INT. | 12:00:00 | 20:00:00 | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΡΑΒΕΝΝΑ | AINOS TRAVEL |
25/07/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
28/07/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | AZAMARA PURSUIT | AZAMARA | 08:00:00 | 14:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΧΑΝΙΑ | AINOS TRAVEL |
28/07/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | MARELLA EXPLORER 2 | MARELLA CRUISES | 12:00:00 | 20:00:00 | ΚΑΤΑΝΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | AINOS TRAVEL |
Αύγουστος 2025
Ημερομηνία | Ημέρα | Πλοίο | Εταιρεία | Άφιξη | Αναχώρηση | Προέλευση | Προορισμός | Πρακτορείο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
01/08/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | AZAMARA ONWARD | AZAMARA | 08:00:00 | 17:00:00 | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ | XANIA | AINOS TRAVEL |
04/08/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | 09:00:00 | 16:00:00 | ΤΑΡΑΝΤΟ | ΜΥΚΟΝΟΣ | KEFALONIA YACHTING |
06/08/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | COSTA DELIZIOSA | COSTA CRUISES | 08:00:00 | 16:00:00 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ | KEFALONIA YACHTING |
06/08/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | NORWEGIAN EPIC | NORWEGIAN CRUISES | 09:00:00 | 17:00:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΒΑΛΕΤΑ | AINOS TRAVEL |
07/08/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | MARELLA EXPLORER | MARELLA CRUISES | 12:00:00 | 19:00:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | AINOS TRAVEL |
08/08/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
11/08/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | 09:00:00 | 16:00:00 | ΤΑΡΑΝΤΟ | ΜΥΚΟΝΟΣ | KEFALONIA YACHTING |
14/08/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | AIDAblu | AIDA CRUISES | 09:00:00 | 19:00:00 | ΚΡΟΤΟΝΕ | ΚΑΤΑΚΟΛΟ | KEFALONIA YACHTING |
15/08/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
17/08/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | MEIN SCHIFF 5 | TUI CRUISES | 07:00:00 | 19:00:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΙΑ | AINOS TRAVEL |
18/08/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | 09:00:00 | 16:00:00 | ΤΑΡΑΝΤΟ | ΜΥΚΟΝΟΣ | KEFALONIA YACHTING |
21/08/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | EXPLORER OF THE SEAS | ROYAL CARIBBEAN INT. | 12:00:00 | 20:00:00 | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΡΑΒΕΝΝΑ | AINOS TRAVEL |
22/08/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
25/08/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | AZURA | P&O CRUISES | 08:00:00 | 18:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | KATANIA | KEFALONIA YACHTING |
25/08/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | MARELLA EXPLORER 2 | MARELLA CRUISES | 12:00:00 | 20:00:00 | ΚΑΤΑΝΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | AINOS TRAVEL |
27/08/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | NAUTICA | OCEANIA CRUISES | 07:00:00 | 18:00:00 | ΒΑΛΕΤΑ | ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ | AINOS TRAVEL |
30/08/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | QUEEN VICTORIA | CUNARD LINE | 08:00:00 | 18:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ | KEFALONIA YACHTING |
Σεπτέμβριος 2025
Ημερομηνία | Ημέρα | Πλοίο | Εταιρεία | Άφιξη | Αναχώρηση | Προέλευση | Προορισμός | Πρακτορείο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | 09:00:00 | 16:00:00 | ΤΑΡΑΝΤΟ | ΜΥΚΟΝΟΣ | KEFALONIA YACHTING |
03/09/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | COSTA DELIZIOSA | COSTA CRUISES | 08:00:00 | 16:00:00 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ | KEFALONIA YACHTING |
04/09/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | MARELLA EXPLORER | MARELLA CRUISES | 12:00:00 | 19:00:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | AINOS TRAVEL |
05/09/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
08/09/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | MARELLA EXPLORER 2 | MARELLA CRUISES | 12:00:00 | 20:00:00 | ΚΑΤΑΝΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | AINOS TRAVEL |
08/09/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | 09:00:00 | 16:00:00 | ΤΑΡΑΝΤΟ | ΜΥΚΟΝΟΣ | KEFALONIA YACHTING |
09/09/2025 | ΤΡΙΤΗ | STAR LEGEND | WINDSTAR CRUISES | 13:00:00 | 21:00:00 | ΜΕΣΣΙΝΗ | ΚΕΡΚΥΡΑ | AINOS TRAVEL |
09/09/2025 | ΤΡΙΤΗ | EUROPA 2 | HAPAG LLOYD CRUISES | 08:00:00 | 18:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΝΑΥΠΛΙΟ | AINOS TRAVEL |
11/09/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | MONET | NOBLE CALEDONIA | 08:00:00 | 18:30:00 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΙΤΕΑ | AINOS TRAVEL |
12/09/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
15/09/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | 09:00:00 | 16:00:00 | ΤΑΡΑΝΤΟ | ΜΥΚΟΝΟΣ | KEFALONIA YACHTING |
16/09/2025 | ΤΡΙΤΗ | NORWEGIAN EPIC | NORWEGIAN CRUISES | 09:00:00 | 17:00:00 | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΒΑΛΕΤΑ | AINOS TRAVEL |
17/09/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | QUEEN VICTORIA | CUNARD LINE | 08:00:00 | 18:00:00 | ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | KEFALONIA YACHTING |
17/09/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | COSTA DELIZIOSA | COSTA CRUISES | 08:00:00 | 16:00:00 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ | KEFALONIA YACHTING |
21/09/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | MEIN SCHIFF 5 | TUI CRUISES | 07:00:00 | 19:00:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΙΑ | AINOS TRAVEL |
26/09/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
27/09/2025 | ΣΑΒΒΑΤΟ | MARELLA EXPLORER | MARELLA CRUISES | 08:00:00 | 18:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΧΑΝΙΑ | AINOS TRAVEL |
30/09/2025 | ΤΡΙΤΗ | MARINA | OCEANIA CRUISES | 09:00:00 | 20:00:00 | ΧΑΝΙΑ | ΜΕΣΣΙΝΗ | AINOS TRAVEL |
Οκτώβριος 2025
Ημερομηνία | Ημέρα | Πλοίο | Εταιρεία | Άφιξη | Αναχώρηση | Προέλευση | Προορισμός | Πρακτορείο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | SEVEN SEAS GRANDEUR | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | 12:00:00 | 20:00:00 | ΒΑΛΕΤΑ | ΓΥΘΕΙΟ | AINOS TRAVEL |
03/10/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | AZAMARA ONWARD | AZAMARA | 08:00:00 | 17:00:00 | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ | XANIA | AINOS TRAVEL |
03/10/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
06/10/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | MARELLA EXPLORER 2 | MARELLA CRUISES | 12:00:00 | 20:00:00 | ΚΑΤΑΝΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | AINOS TRAVEL |
09/10/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | MONET | NOBLE CALEDONIA | 08:00:00 | 19:00:00 | ΚΑΤΑΚΟΛΟ | ΠΡΕΒΕΖΑ | AINOS TRAVEL |
10/10/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | AIDAblu | AIDA CRUISES | 07:00:00 | 17:00:00 | ΚΑΤΑΚΟΛΟ | ΚΕΡΚΥΡΑ | KEFALONIA YACHTING |
15/10/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | NORWEGIAN EPIC | NORWEGIAN CRUISES | 09:00:00 | 17:00:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΒΑΛΕΤΑ | AINOS TRAVEL |
15/10/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | SEVEN SEAS NAVIGATOR | REGENT SEVEN SEAS CRUISES | 10:30:00 | 17:30:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΤΑΟΡΜΙΝΑ | AINOS TRAVEL |
16/10/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | MARELLA EXPLORER | MARELLA CRUISES | 12:00:00 | 19:00:00 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | AINOS TRAVEL |
17/10/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
19/10/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | BALMORAL | FRED OLSEN CRUISES | 07:00:00 | 14:30:00 | ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | AINOS TRAVEL |
21/10/2025 | ΤΡΙΤΗ | COSTA DELIZIOSA | COSTA CRUISES | 08:00:00 | 18:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΑΤΑΚΟΛΟ | KEFALONIA YACHTING |
24/10/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | 07:00:00 | 15:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | AINOS TRAVEL |
26/10/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | NAUTICA | OCEANIA CRUISES | 07:00:00 | 16:00:00 | ΒΑΛΕΤΑ | ΜΕΣΣΙΝΗ | AINOS TRAVEL |
26/10/2025 | ΚΥΡΙΑΚΗ | AZAMARA JOURNEY | AZAMARA | 08:00:00 | 22:00:00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | AINOS TRAVEL |
