ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024
Άφιξη | Ημέρα | Εταιρεία | Πλοίο | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|---|---|---|
5 Σεπτέβριος, 2024 | Πέμπτη | Marella Cruises | Marella Explorer | 12:00 | 19:00 |
6 Σεπτέβριος, 2024 | Παρασκευή | MSC Cruises | MSC Opera | 08:00 | 16:00 |
9 Σεπτέβριος, 2024 | Δευτέρα | Ritz-Carlton Yacht Collection | Ritz-Carlton Evrima | 08:00 | 23:00 |
10 Σεπτέβριος, 2024 | Τρίτη | TUI Cruises | Mein Schiff 5 | 07:00 | 19:00 |
12 Σεπτέβριος, 2024 | Πέμπτη | Emerald Cruises | Emerald Sakara | ||
13 Σεπτέβριος, 2024 | Παρασκευή | AIDA Cruises | AIDAblu | 07:00 | 17:00 |
13 Σεπτέβριος, 2024 | Παρασκευή | MSC Cruises | MSC Opera | 08:00 | 16:00 |
17 Σεπτέβριος, 2024 | Τρίτη | Oceania Cruises | Oceania Riviera | 10:00 | 18:00 |
18 Σεπτέβριος, 2024 | Τετάρτη | Cunard Cruises | Queen Victoria | ||
18 Σεπτέβριος, 2024 | Τετάρτη | Costa Cruises | Costa Deliziosa | 08:00 | 16:00 |
19 Σεπτέβριος, 2024 | Πέμπτη | Royal Caribbean Cruises | Voyager Of The Seas | 09:00 | 19:00 |
20 Σεπτέβριος, 2024 | Παρασκευή | MSC Cruises | MSC Opera | 08:00 | 16:00 |
21 Σεπτέβριος, 2024 | Σάββατο | SeaDream Yacht Club | SeaDream II | ||
23 Σεπτέβριος, 2024 | Δευτέρα | Azamara Cruises | Azamara Pursuit | 08:00 | 22:00 |
24 Σεπτέβριος, 2024 | Τρίτη | Windstar Cruises | Star Legend | 13:00 | 21:00 |
27 Σεπτέβριος, 2024 | Παρασκευή | MSC Cruises | MSC Opera | 08:00 | 16:00 |
30 Σεπτέβριος, 2024 | Δευτέρα | Emerald Cruises | Emerald Sakara |
- Marella Explorer: 1 άφιξη
- MSC Opera: 6 αφίξεις
- Ritz-Carlton Evrima: 1 άφιξη
- Mein Schiff 5: 1 άφιξη
- Emerald Sakara: 3 αφίξεις
- AIDAblu: 2 αφίξεις
- Oceania Riviera: 1 άφιξη
- Queen Victoria: 1 άφιξη
- Costa Deliziosa: 2 αφίξεις
- Voyager Of The Seas: 1 άφιξη
- SeaDream II: 1 άφιξη
- Azamara Pursuit: 1 άφιξη
- Star Legend: 1 άφιξη
- Azamara Pursuit: 1 άφιξη
- MSC Opera: 6 αφίξεις
- Emerald Sakara: 2 αφίξεις
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
Άφιξη | Ημέρα | Εταιρεία | Πλοίο | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|---|---|---|
1 Οκτώβριος, 2024 | Τρίτη | Oceania Cruises | Oceania Riviera | 08:00 | 17:00 |
4 Οκτώβριος, 2024 | Παρασκευή | MSC Cruises | MSC Opera | 08:00 | 16:00 |
7 Οκτώβριος, 2024 | Δευτέρα | Costa Cruises | Costa Fortuna | 13:00 | 20:00 |
8 Οκτώβριος, 2024 | Τρίτη | Holland America Cruises | ms Oosterdam | 08:00 | 17:00 |
10 Οκτώβριος, 2024 | Πέμπτη | Oceania Cruises | Oceania Marina | 11:00 | 18:00 |
11 Οκτώβριος, 2024 | Παρασκευή | AIDA Cruises | AIDAblu | 07:00 | 17:00 |
17 Οκτώβριος, 2024 | Πέμπτη | Emerald Cruises | Emerald Azzurra | ||
17 Οκτώβριος, 2024 | Πέμπτη | Seabourn Cruises | Seabourn Encore | 08:00 | 17:00 |
17 Οκτώβριος, 2024 | Πέμπτη | Marella Cruises | Marella Explorer | 12:00 | 19:00 |
22 Οκτώβριος, 2024 | Τρίτη | Oceania Cruises | Oceania Vista | 08:00 | 18:00 |
26 Οκτώβριος, 2024 | Σάββατο | Azamara Cruises | Azamara Quest | 08:00 | 20:00 |
28 Οκτώβριος, 2024 | Δευτέρα | Emerald Cruises | Emerald Azzurra | ||
30 Οκτώβριος, 2024 | Τετάρτη | Small Εταιρείαs | Crown Iris | 08:00 | 19:00 |
31 Οκτώβριος, 2024 | Πέμπτη | Marella Cruises | Marella Explorer | 12:00 | 19:00 |
- Oceania Riviera: 1 άφιξη
- MSC Opera: 2 αφίξεις
- Costa Fortuna: 1 άφιξη
- ms Oosterdam: 1 άφιξη
- Oceania Marina: 1 άφιξη
- AIDAblu: 1 άφιξη
- Emerald Azzurra: 3 αφίξεις
- Seabourn Encore: 1 άφιξη
- Marella Explorer: 2 αφίξεις
- Oceania Vista: 1 άφιξη
- Azamara Quest: 1 άφιξη
- Crown Iris: 1 άφιξη
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024
Άφιξη | Ημέρα | Εταιρεία | Πλοίο | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|---|---|---|
12 Νοέμβριος, 2024 | Τρίτη | Holland America Cruises | ms Nieuw Statendam | 08:00 | 18:00 |
13 Νοέμβριος, 2024 | Τετάρτη | Oceania Cruises | Oceania Vista | 07:00 | 16:00 |
17 Νοέμβριος, 2024 | Κυριακή | Princess Cruises | Island Princess | 09:00 | 18:00 |
21 Νοέμβριος, 2024 | Πέμπτη | Emerald Cruises | Emerald Azzurra | ||
21 Νοέμβριος, 2024 | Πέμπτη | Crystal Cruises | Crystal Symphony | 08:00 | 16:00 |